| Posicao | Pic | Artista - Musica |
|---|---|---|
| 1 | Fernando & Sorocaba | |
| 2 | Paula Fernandes & Taylor Swift | |
| 3 | Michel Telo | |
| 4 | Madonna, Nicki Minaj & M.I.A. | |
| 5 | Katy Perry | |
| 6 | Lady Gaga | |
| 7 | Adele | |
| 8 | Joao Neto & Frederico | |
| 9 | Michel Telo | |
| 10 | Victor & Leo | |
| 11 | Jessie J | |
| 12 | Lana Del Rey | |
| 13 | Kelly Clarkson | |
| 14 | Chris Brown & Benny Benassi | |
| 15 | Rihanna | |
| 16 | LMFAO | |
| 17 | Adele | |
| 18 | Eduardo Costa | |
| 19 | Flo Rida & Sia | |
| 20 | Luan Santana |
segunda-feira, 26 de março de 2012
TOP 20 BRASIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário